-
August 4, 2021
Products and services are classified by IPindia.gov.in according to specific categories (also called Classes). Trademarks have to be applied or registered under such specific class or classes as may be applicable. Herewith we are presenting an all-inclusive guide to Trademark Class 9 of the Trademark Classification.
Trademark Class 9
Trademark Class 9 pertains to Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking [supervision], life-saving and teaching apparatus and instruments, Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, Magnetic data carriers, recording discs, Compact discs, dvds and other digital recording media, Mechanisms for coin-operated apparatus, Cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers, Computer software, Fire-extinguishing apparatus.
For quick trademark registration for Trademark Class 9 or comprehensive E-filing or free consultation on Trademark Class 9 or public trademark search in India, please get in touch with us at www.ebizfiling.com or write to us on info@ebizfiling.com or call +91 9643 203 209.
Comprehensive list of goods classified under Trademark Class 9
- Recorded content
- Information technology and audio-visual, multimedia and photographic devices
- Magnets, magnetizers and demagnetizers
- Scientific and laboratory devices for treatment using electricity
- Apparatus, instruments and cables for electricity
- Optical devices, enhancers and correctors
- Safety, security, protection and signalling devices
- Diving equipment
- Navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices
- Measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers
- Scientific research and laboratory apparatus, educational apparatus and simulators
- And parts and fittings of all the aforesaid goods, included in the class.
List of goods classified under Trademark Class 9
3D spectacles | Eyepieces | Protection devices for personal use against accidents |
Abacuses | Instruments containing eyepieces | Protection devices against X-rays, not for medical purposes |
Accelerometers | Facsimile machines | Protective suits for aviators |
Accumulators, electric | Apparatus for fermentation [laboratory apparatus] | Protective helmets |
Acid hydrometers | Fibre [fiber (Am.)] Optic cables | Protective masks |
Acidimeters for batteries | Film cutting apparatus | Protective helmets for sports |
Acoustic [sound] alarms / sound alarms | Films, exposed | Protractors [measuring instruments] |
Acoustic conduits | Filters for respiratory masks | Punched card machines for offices |
Acoustic couplers | Filters [photography] | Push buttons for bells |
Actinometers | Filters for ultraviolet rays, for photography | Pyrometers |
Electrical adapters | Fire extinguishers/fire extinguishing apparatus | Quantity indicators |
Adding machines | Fire alarms | Radar apparatus |
Aerials / antennas | Fire beaters | Radio pagers |
Aerometers | Fire escapes | Radiological apparatus for industrial purposes |
Air analysis apparatus | Fire hose nozzles | Radiology screens for industrial purposes |
Alarm bells, electric | Fire engines | Radios |
Alarms | Fire pumps | Radiotelegraphy sets |
Alcoholmeters | Fire boats | Radiotelephony sets |
Alidades | Fire blankets | Railway traffic safety appliances |
Altimeters | Fire hose | Rangefinders / telemeters |
Ammeters | Flash-bulbs [photography] | Readers [data processing equipment] |
Amplifiers | Flashing lights [luminous signals] / blinkers [signalling lights] | Record players |
Amplifying tubes / amplifying valves | Flashlights [photography] | Reflecting discs for wear, for the prevention of traffic accidents |
Anemometers | Floppy disks | Refractometers |
Animated cartoons | Fluorescent screens | Refractors |
Anode batteries / high tension batteries | Fog signals, non-explosive | Regulating apparatus, electric |
Anodes | Food analysis apparatus | Relays, electric |
Answering machines | Frames for photographic transparencies | Electric installations for the remote control of industrial operations |
Anti-dazzle shades / anti-glare visors | Frequency meters | Remote control apparatus |
Anti-glare glasses | Furnaces for laboratory use/ovens for laboratory use | Resistances, electric |
Anti-interference devices [electricity] | Furniture especially made for laboratories | Respirators for filtering air |
Anti-theft warning apparatus | Fuse wire/wires of metal alloys [fuse wire] | Respiratory masks, other than for artificial respiration/respirators, other than for artificial respiration |
Anticathodes | Fuses | Resuscitation mannequins [teaching apparatus] |
Apertometers [optics] | Galena crystals [detectors] | Retorts |
Armatures [electricity] | Galvanic cells | Retorts’ stands |
Asbestos gloves for protection against accidents | Galvanic batteries | Revolution counters |
Asbestos clothing for protection against fire | Galvanometers | Rheostats |
Asbestos screens for firemen | Gas testing instruments | Riding helmets |
Apparatus and instruments for astronomy | Gasoline gauges/petrol gauges | Road signs, luminous or mechanical |
Audio- and video-receivers | Gasometers [measuring instruments] | Rods for water diviners |
Audiovisual teaching apparatus | Gauges | Rulers [measuring instruments] |
Automated teller machines [ATM] | Glazing apparatus for photographic prints | Rules [measuring instruments] |
Azimuth instruments | Global Positioning System [GPS] apparatus | Saccharometers |
Baby monitors | Gloves for protection against accidents | Safety nets/life nets |
Bags adapted for laptops | Gloves for divers | Safety tarpaulins |
Balances [steelyards] / lever scales [steelyards] / steelyards [lever scales] | Gloves for protection against X-rays for industrial purposes | Safety restraints, other than for vehicle seats and sports equipment |
Balancing apparatus | Goggles for sports | Salinometers |
Barcode readers | Grids for batteries | Satellite navigational apparatus |
Barometers | Hands-free kits for phones | Satellites for scientific purposes |
Batteries, electric, for vehicles/accumulators, electric, for vehicles | Head cleaning tapes [recording] | Scales |
Batteries for lighting | Headphones | Scanners [data processing equipment] |
Batteries, electric | Heat regulating apparatus | Screens [photography] |
Battery jars/accumulator jars | Heliographic apparatus | Screens for photoengraving |
Battery boxes/accumulator boxes | Hemline markers | Screw-tapping gauges |
Battery chargers | High-frequency apparatus | Semi-conductors |
Beacons, luminous | Holders for electric coils | Sextants |
Bells [warning devices] | Holograms | Sheaths for electric cables |
Betatrons | Horns for loudspeakers | Shoes for protection against accidents, irradiation and fire |
Binoculars | Hydrometers | Shutter releases [photography] |
Blueprint apparatus | Hygrometers | Shutters [photography] |
Boiler control instruments | Identification threads for electric wires | Sighting telescopes for firearms / telescopic sights for firearms |
Branch boxes [electricity] | Identification sheaths for electric wires | Signal bells |
Breathing apparatus for underwater swimming | Identity cards, magnetic | Signal lanterns |
Breathing apparatus, except for artificial respiration | Igniting apparatus, electric, for igniting at a distance / electric apparatus for remote ignition | Signalling panels, luminous or mechanical |
Bullet-proof waistcoats [vests (Am.)] / bullet-proof vests (Am.) / bullet-proof waistcoats | Incubators for bacteria culture | Signalling whistles |
Bullet-proof clothing | Automatic indicators of low pressure in vehicle tires [tyres] / automatic indicators of low pressure in vehicle tires / automatic indicators of low pressure in vehicle tyres | Signalling buoys |
Buzzers | Inductors [electricity] | Signals, luminous or mechanical |
Cabinets for loudspeakers | Integrated circuits | Mechanical signs |
Cables, electric | Integrated circuit cards [smart cards] / smart cards [integrated circuit cards] | Signs, luminous |
Calculating machines | Intercommunication apparatus | Simulators for the steering and control of vehicles |
Calibrating rings | Interfaces for computers | Sirens |
Calipers | Inverters [electricity] | Sleeves for laptops |
Camcorders | Invoicing machines | Slide calipers |
Cameras [photography] | Ionization apparatus not for the treatment of air or water | Slide projectors/transparency projection apparatus |
Capillary tubes | Jigs [measuring instruments] | Slide-rules |
Carpenters’ rules | Juke boxes, musical / coin-operated musical automata [juke boxes] | Slope indicators / clinometers / gradient indicators / inclinometers |
Carriers for dark plates [photography] | Juke boxes for computers | Smartphones |
Cases especially made for photographic apparatus and instruments | Junction boxes [electricity] | Smoke detectors |
Cash registers | Junction sleeves for electric cables | Sockets, plugs and other contacts [electric connections] / plugs, sockets and other contacts [electric connections] |
Cassette players | Knee-pads for workers | Socks, electrically heated |
Cathodes | Laboratory trays | Solar batteries |
Cathodic anti-corrosion apparatus | Laboratory centrifuges | Solar panels for the production of electricity |
Cell switches [electricity] / reducers [electricity] | Lactodensimeters | Solderers’ helmets |
Cell phone straps | Lactometers | Solenoid valves [electromagnetic switches] |
Centering apparatus for photographic transparencies | Laptop computers | Sonars |
Apparatus for changing record player needles | Lasers, not for medical purposes | Sound recording carriers |
Chargers for electric batteries | Lens hoods | Sound recording strips |
Apparatus to check franking/apparatus to check stamping mail | Lenses for astrophotography | Sound transmitting apparatus |
Chemistry apparatus and instruments | Letter scales | Sound recording apparatus |
Chips [integrated circuits] | Levelling staffs [surveying instruments] / rods [surveying instruments] | Sound reproduction apparatus |
Choking coils [impedance] | Levelling instruments | Sound locating instruments |
Chromatography apparatus for laboratory use | Levels [instruments for determining the horizontal] | Sounding lines |
Chronographs [time recording apparatus] | Life-saving apparatus and equipment | Sounding apparatus and machines |
Cinematographic cameras | Life buoys | Sounding leads |
Cinematographic film, exposed | Life jackets | Spark-guards |
Circuit closers | Life belts | Speaking tubes |
Circuit breakers | Life-saving rafts | Spectacle lenses |
Circular slide rules | Life-saving capsules for natural disasters | Spectacle frames |
Cleaning apparatus for phonograph records / cleaning apparatus for sound recording discs | Light dimmers [regulators], electric / light regulators [dimmers], electric | Spectacle cases |
Close-up lenses | Light-emitting electronic pointers | Spectacles [optics] |
Clothing for protection against accidents, irradiation and fire | Light-emitting diodes [LED] | Spectrograph apparatus |
Clothing for protection against fire / garments for protection against fire | Lighting ballasts | Spectroscopes |
Clothing especially made for laboratories | Lightning conductors [rods] / lightning arresters / lightning conductors | Speed checking apparatus for vehicles |
Coaxial cables | Limiters [electricity] | Speed indicators |
Coils, electric | Locks, electric | Speed measuring apparatus [photography] |
Collectors, electric | Logs [measuring instruments] | Speed regulators for record players |
Electric apparatus for commutation | Electric loss indicators | Spherometers |
Commutators | Loudspeakers | Spirit levels |
Compact discs [audio-video] | Magic lanterns | Spools [photography] |
Compact discs [read-only memory] | Magnetic tapes | Sprinkler systems for fire protection |
Compact disc players | Magnetic wires | Stage lighting regulators |
Comparators | Magnetic data media | Stands for photographic apparatus |
Compasses [measuring instruments] | Magnetic encoders | Starter cables for motors |
Computer memory devices | Magnetic tape units for computers | Steering apparatus, automatic, for vehicles |
Computer programmes [programs], recorded | Magnets | Step-up transformers |
Computer keyboards | Magnifying glasses [optics] | Personal stereos |
Computer operating programs, recorded | Marine compasses | Stereoscopes |
Computer peripheral devices | Marine depth finders | Stereoscopic apparatus |
Computer software, recorded | Marking gauges [joinery] | Stills for laboratory experiments |
Computer programs [downloadable software] | Marking buoys | Stroboscopes |
Computer game software | Masts for wireless aerials | Sulfitometers |
Computer software applications, downloadable | Mathematical instruments | Sunglasses |
Computer hardware | Measures | Surveying instruments |
Computers | Appliances for measuring the thickness of leather | Surveying chains |
Condensers [capacitors] / capacitors | Measuring apparatus | Surveying apparatus and instruments |
Conductors, electric | Measuring devices, electric | Surveyors’ levels |
Connections for electric lines | Measuring glassware / graduated glassware | Switchboards |
Connectors [electricity] | Measuring instruments | Switchboxes [electricity] |
Contact lenses | Apparatus for measuring the thickness of skins | Switches, electric |
Contacts, electric | Measuring spoons | Tablet computers |
Containers for microscope slides | Mechanisms for coin-operated apparatus | Tachometers |
Containers for contact lenses | Mechanisms for counter-operated apparatus | Tape recorders |
Control panels [electricity] | Megaphones | Taximeters |
Converters, electric | Memory cards for video game machines | Teaching apparatus |
Copper wire, insulated | Mercury levels | Teeth protectors |
Cordless telephones | Meteorological balloons | Telegraph wires |
Correcting lenses [optics] | Meteorological instruments | Telegraphs [apparatus] |
Cosmographic instruments | Metronomes | Telephone receivers |
Counterfeit [false] coin detectors / false coin detectors | Micrometer screws for optical instruments | Telephone apparatus |
Counters / meters | Micrometers / micrometer gauges | Telephone transmitters |
Couplers [data processing equipment] | Microphones | Telephone wires |
Couplings, electric / connections, electric | Microprocessors | Teleprinters / teletypewriters |
Covers for electric outlets | Microscopes | Teleprompters |
Crash test dummies | Microtomes | Telerupters |
Crucibles [laboratory] / cupels [laboratory] | Milage recorders for vehicles / kilometer recorders for vehicles | Telescopes |
Current rectifiers | Mirrors for inspecting work | Telescopic sights for artillery |
Cyclotrons | Mirrors [optics] | Coin-operated mechanisms for television sets |
Darkroom lamps [photography] | Mobile telephones / cell phones / cellular phones | Television apparatus |
Darkrooms [photography] | Modems | Temperature indicators |
Data processing apparatus | Money counting and sorting machines | Temperature indicator labels, not for medical purposes |
Decompression chambers | Monitoring apparatus, electric | Terminals [electricity] |
Decorative magnets | Monitors [computer hardware] | Test tubes |
Demagnetizing apparatus for magnetic tapes | Monitors [computer programs] | Material testing instruments and machines |
Densimeters | Mouse [computer peripheral] | Testing apparatus not for medical purposes |
Densitometers | Mouse pads | Theft prevention installations, electric |
Metal detectors for industrial or military purposes | Nautical apparatus and instruments | Theodolites |
Detectors | Naval signalling apparatus | Thermionic valves / thermionic tubes |
Diagnostic apparatus, not for medical purposes | Navigation apparatus for vehicles [on-board computers] | Thermometers, not for medical purposes |
Diaphragms [acoustics] | Navigational instruments | Thermostats |
Diaphragms for scientific apparatus | Needles for record players / styli for record players | Thermostats for vehicles |
Diaphragms [photography] | Neon signs | Thread counters / waling glasses |
Dictating machines | Nets for protection against accidents | Ticket dispensers |
Diffraction apparatus [microscopy] | Nose clips for divers and swimmers | Time switches, automatic |
Digital photo frames | Notebook computers | Time recording apparatus |
Digital signs | Objectives [lenses] [optics] | Time clocks [time recording devices] |
Directional compasses | Observation instruments | Tone arms for record players |
Discharge tubes, electric, other than for lighting / electric discharge tubes, other than for lighting | Octants | Toner cartridges, unfilled, for printers and photocopiers |
Disk drives for computers | Ohmmeters | Totalizators |
Disks, magnetic | Optical lanterns / optical lamps | Traffic cones |
Distance measuring apparatus | Optical lenses | Traffic-light apparatus [signalling devices] |
Distance recording apparatus / apparatus for recording distance | Optical goods | Transformers [electricity] |
Distillation apparatus for scientific purposes | Optical apparatus and instruments | Transistors [electronic] |
Distribution boxes [electricity] | Optical glass | Transmitters of electronic signals |
Distribution boards [electricity] | Optical fibers [fibres] [light conducting filaments] / light conducting filaments [optical fibers [fibres]] | Transmitters [telecommunication] |
Distribution consoles [electricity] | Optical condensers | Transmitting sets [telecommunication] |
Divers’ masks | Optical character readers | Transparencies [photography] / slides [photography] |
Diving suits | Optical data media | Transponders |
DNA chips | Optical discs | Triodes |
Dog whistles | Oscillographs | Tripods for cameras |
Electric door bells | Oxygen transvasing apparatus | Urinometers |
Dosage dispensers / dosimeters | Ozonisers [ozonators] | USB flash drives |
Downloadable ring tones for mobile phones | Parking meters | Vacuum gauges |
Downloadable music files | Particle accelerators | Vacuum tubes [radio] |
Downloadable image files | Pedometers | Variometers |
Drainers for use in photography / photographic racks | Peepholes [magnifying lenses] for doors | Vehicle radios |
Dressmakers’ measures | Periscopes | Vehicle breakdown warning triangles |
Drying racks [photography] | Petri dishes | Verniers |
Drying apparatus for photographic prints | Phonograph records / sound recording discs | Video recorders |
Ducts [electricity] | Photocopiers [photographic, electrostatic, thermic] | Video cassettes |
DVD players | Photometers | Video game cartridges |
Dynamometers | Phototelegraphy apparatus | Video screens |
Ear plugs for divers | Photovoltaic cells | Video telephones |
Editing appliances for cinematographic films / apparatus for editing cinematographic film | Apparatus and instruments for physics | Video baby monitors |
Egg timers [sandglasses] / hourglasses | Pince-nez mountings / eyeglass frames | Videotapes |
Egg-candlers | Pince-nez / eyeglasses | Viewfinders, photographic |
Electricity conduits | Pipettes | Viscosimeters |
Materials for electricity mains [wires, cables] | Pitot tubes | Voltage regulators for vehicles |
Electrified rails for mounting spot lights | Plane tables [surveying instruments] | Voltage surge protectors |
Electrified fences | Planimeters | Voltmeters |
Electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points | Plates for batteries | Voting machines |
Electro-dynamic apparatus for the remote control of signals | Plotters | Wafers for integrated circuits |
Electrolysers | Plumb bobs | Walkie-talkies |
Electromagnetic coils | Plumb lines | Washing trays [photography] |
Electronic pens [visual display units] | Pocket calculators | Wavemeters |
Electronic agendas | Polarimeters | Weighbridges |
Electronic pocket translators | Portable media players | Weighing machines |
Electronic tags for goods | Precision measuring apparatus | Weighing apparatus and instruments |
Electronic notice boards | Precision balances | Weights |
Electronic publications, downloadable | Pressure indicator plugs for valves | Whistle alarms |
Electronic book readers | Pressure gauges / manometers | Wind socks for indicating wind direction |
Encoded magnetic cards | Pressure measuring apparatus | Wire connectors [electricity] |
Encoded identification bracelets, magnetic | Pressure indicators | Wires, electric |
Encoded key cards | Printed circuits | Workmen’s protective face-shields |
Enlarging apparatus [photography] | Printed circuit boards | Wrist rests for use with computers |
Epidiascopes | Printers for use with computers | X-ray tubes not for medical purposes |
Ergometers | Prisms [optics] | X-ray apparatus not for medical purposes |
Exposure meters [light meters] | Probes for scientific purposes | X-ray films, exposed |
Eyeglass chains / pince-nez chains | Processors [central processing units] / central processing units [processors] | X-ray photographs, other than for medical purposes |
Eyeglass cords / pince-nez cords | Projection screens | Apparatus and installations for the production of X-rays, not for medical purposes |
Eyeglass cases / pince-nez cases | Projection apparatus |
Trademark Registration in India
Register Trademark In India at affordable prices with Ebizfiling
Reviews
Ahmed Shaikh
23 Sep 2018Ms. Ishani and other team members are very helpful in the entire process of GST filing.
I really appreciate their support superb team.
Cheers!!!!*****
Jaydip Trivedi
28 Sep 2018We are very grateful to you and your team. Thank you so much for all your efforts.
February 4, 2025 By Team Ebizfiling
Legal Consequences of Logo Trademark Infringing Introduction Logo trademarks are vital assets for businesses, serving as visual symbols that distinguish their products or services from competitors. Protecting these trademarks is crucial for maintaining brand identity and ensuring consumer trust. However, […]
February 1, 2025 By Team Ebizfiling
What is the Stamp Duty for Trademark Assignment in India? Introduction Stamp duty is a crucial tax levied on various legal documents, including agreements and deeds. In India, the Indian Stamp Act, 1899 governs the imposition of stamp duty to […]
January 31, 2025 By Team Ebizfiling
Why Trademark Searches are Important Before Applying for Registration In today’s competitive business environment, a strong and unique brand identity is crucial for success. A trademark serves as the face of your brand, distinguishing it from competitors and fostering trust […]